Hongkun Park es neurocientifico, pionero en su campo la neuroinformatica una especialidad de reciente creación y sobre la que se han creado muchas expectativas, en concreto Hongkun Park que realiza su labor en la Universidad de Harvard (EE.UU.), nos revela algunas aplicaciones que tendrán sus investigaciones en la siguiente entrevista que ofreció a un medio Español, en la visito que realizo recientemente a nuestro país. En una interesante exposición nos pone al día de los progresos que ha realizado trabajando con nanoelectrodos, y del propósito de conocer su funcionamiento mediante tecnicas en las que emplearían nanoelectrodos, en que consiste el mecanismo de la memoria, como se comunican las neuronas entre si, o en otro sentido como los avances que se desprendieran de sus descubrimientos, dependiendo de quien las empleara podrían poner en peligro la autonomía del individuo. entrevista
Thursday, February 26, 2009
Sunday, February 22, 2009
sesion 197:
22/02/09:
(rock)
red/usa
(ciencia)
españa lidera la investigación con celulas madre
informatica nano
polimeros electricos
nuevos materiales, empleados en diversas actividades
la revolucion sociologica de internet
(neurobiologia)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(rock)
red/usa
(ciencia)
españa lidera la investigación con celulas madre
informatica nano
polimeros electricos
nuevos materiales, empleados en diversas actividades
la revolucion sociologica de internet
(neurobiologia)
| Desarrollo del comportamiento antisocial: factores psicobiológicos, ambientales e interacciones genotipo-ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurología de la Conducta | Castellano Inglés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [REV NEUROL 2009;48:191-198] PMID: 19226487 - Neurología de la Conducta - Fecha de publicación: 16/02/2009 Valoración media: 5 (1 voto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Gallardo-Pujol, C.G. Forero, A. Maydeu-Olivares, A. Andrés-Pueyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introducción. El comportamiento antisocial es un fenómeno amplio y complejo con profundas implicaciones en neurología y psiquiatría. Para poder enfrentarse a una tarea tan compleja como estudiar el desarrollo ontogenético del comportamiento antisocial hace falta comprobar la existencia de mecanismos fisiológicos relacionados con él y entender cómo los factores ambientales pueden modular su funcionamiento. Objetivo. Revisar los conocimientos que tenemos acerca del desarrollo del comportamiento antisocial, y de la interacción entre factores ambientales y genéticos. Desarrollo. Investigaciones recientes han puesto de relieve alteraciones cerebrales que están asociadas al comportamiento violento, tanto desde el punto de vista estructural como funcional o bioquímico. La investigación genética también ha realizado avances en este terreno, como la detección de algunos genes –como el de la monoaminooxidasa A (MAOA)– relacionados con el comportamiento antisocial. Sin embargo, no debemos olvidar los factores ambientales en el desarrollo de éste. Estudios recientes indican que aquellos individuos portadores de una versión poco funcional del gen MAOA y que reciben un grave maltrato son más proclives al comportamiento antisocial. La significación biológica de esta interacción es relevante, ya que ciertos mecanismos biológicos subyacentes pueden explicar la etiopatogenia del comportamiento antisocial, aunque sea a un nivel muy elemental. Conclusiones. Los estudios mostrados, a pesar de ser pioneros, tienen una gran limitación, y es que a pesar de las evidencias de que todas las variables presentadas están asociadas al comportamiento antisocial, no hay una evidencia causal directa sobre su efecto en éste último. Sin duda, el estudio futuro de los mecanismos psicobiológicos y la comprensión de su modulación ambiental ofrecerán dianas terapéuticas y de prevención para el abordaje del comportamiento antisocial en todas sus vertientes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Genes del sueño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revisión | Castellano Inglés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [REV NEUROL 2009;48:199-206] PMID: 19226488 - Revisión - Fecha de publicación: 16/02/2009 Valoración media: 4 (1 voto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O. Prospéro-García, K. Guzmán, M. Méndez-Díaz, A. Herrera-Solís, A. Ruiz-Contreras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introducción. El sueño es una estrategia adaptativa no aprendida que depende de la expresión de diversos neurotransmisores y otras moléculas. La expresión de varias de estas moléculas depende de diversos genes. Alteraciones del dormir se asocian con una inadecuada expresión de algunas moléculas, que indican entonces que estos genes que codifican estas moléculas participan en la regulación del sueño normal. Objetivo. Discutir la evidencia de la regulación de los genes sobre la ocurrencia del sueño y su arquitectura, así como de alteraciones del sueño, que sustenta la participación de genes específicos. Desarrollo. Se describe la evidencia sobre el sueño en mamíferos, particularmente en humanos, así como estudios con gemelos que evidencian la influencia genética en la regulación del sueño. Posteriormente, se discuten algunas alteraciones del sueño, que en esta revisión sólo sirven para enfatizar cómo ciertos genes específicos, en condiciones normales, participan en la expresión del sueño. Además, se da evidencia sobre otras moléculas, como los endocannabinoides, que participan en la regulación del sueño. Por último, se describen los estudios con diferentes cepas de ratones que manifiestan diferencias en la cantidad de sueño que expresan, posiblemente como epifenómeno de sus diferentes cargas genéticas. Conclusiones. Se han descrito diversos genes que nos hacen dormir, aunque dormir también depende de la interacción con el medio ambiente. Esta interacción es la que nos hace expresar el sueño en los momentos más convenientes para sobrevivir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday, February 17, 2009
Hungu/Helmut Smits
17/02/09:
(animacion)
hungu
(rock)
l.a./españa
ladyfinger/usa
(jazz)
atomic/españa
(arte)
helmut smits/Two dead trees supporting a living tree
(ciencia)
la extincion sutil
angelika schnieke
por primera vez en españa se realiza una operacion por resonancia magnetica
la curacion de la fibrosis quistica cada vez mas cerca, gracias a los avances en terapa genica
(animacion)
hungu
(rock)
l.a./españa
ladyfinger/usa
(jazz)
atomic/españa
(arte)
helmut smits/Two dead trees supporting a living tree
(ciencia)
la extincion sutil
angelika schnieke
por primera vez en españa se realiza una operacion por resonancia magnetica
la curacion de la fibrosis quistica cada vez mas cerca, gracias a los avances en terapa genica
Wednesday, February 11, 2009
Julia Otxoa/Carlos Castan
11/02/09:
(poesia)
julia otxoa
(fragmentos)
carlos castan/todo tan secreto
(ciencia)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hacia una extremidad artificial capaz de emular la natural
gratecan, el telecospio español mas relevante estara operativo en julio
esto, se veia venir
(poesia)
julia otxoa
(fragmentos)
carlos castan/todo tan secreto
(ciencia)
| El sueño beneficia el funcionamiento del hipocampo | |
| Van Der Werf YD, Altena E, Schoonheim MM, Sanz-Arigita E, Vis JC, De Rijke W, et al. | |
| Nat Neurosci 2009; doi:10.1038/nn.2253 | |
| La alteración del sueño de ondas lentas produce un empeoramiento de la memoria y una menor activación del hipocampo durante la codificación de los recuerdos. Esta es la conclusión de un estudio publicado recientemente en la revista Nature Neuroscience. Tanto el tipo como la cantidad de sueño serían factores importantes en la memoria, por lo que dormir antes y después de la realización de una tarea sería beneficioso. En esta investigación, mientras los participantes dormían, se les realizó un electroencefalograma (EEG). Cuando los EEG eran consistentes con la fase del sueño de ondas lentas se producía un pitido sonoro, haciendo que los voluntarios saliesen de esta fase del sueño y entrasen en otra más superficial. Cuando las personas con el sueño alterado pasaron por un escáner de imágenes de resonancia magnética funcional mientras veían escenas que debían recordar, presentaban una menor actividad en el hipocampo, área importante en el proceso de memorización y de recuerdo. |
hacia una extremidad artificial capaz de emular la natural
gratecan, el telecospio español mas relevante estara operativo en julio
esto, se veia venir
Tuesday, February 10, 2009
sesion 194:
10/01/09:
(pop)
chica & the folder/alemania
bobby & blumm
(corto)
mensaje al invasor
(ciencia)
nanovida
subra suresh: la nanociencia comprende e implica diversas disciplinas
renanocimiento
patente nanotecnologica
habitos por sexo en internet
(pop)
chica & the folder/alemania
bobby & blumm
(corto)
mensaje al invasor
(ciencia)
nanovida
subra suresh: la nanociencia comprende e implica diversas disciplinas
renanocimiento
patente nanotecnologica
habitos por sexo en internet
Wednesday, February 4, 2009
Paula Gaetano/Alfonso Vallejo
04/02/09:
(rock)
the right ons/españa
a day to remember/usa
(arte)
paula gaetano
(exposicion)
galeria vida
(ciencia)
se emplearan particular con el objetivo de administrar farmacos de forma localizada
en 2001 se prevee que entre en funcionamiento un centro de investigacion neurobiologica de alcala de henares
madrid se apunta al wifi
se data la primera forma de vida animal
como afrontar el cancer en el siglo xxl
catalogan 10 nuevas especies de anfibio en colombia
(poesia)
alfonso vallejo/nocturna ecuacion
(rock)
the right ons/españa
a day to remember/usa
(arte)
paula gaetano
(exposicion)
galeria vida
(ciencia)
se emplearan particular con el objetivo de administrar farmacos de forma localizada
en 2001 se prevee que entre en funcionamiento un centro de investigacion neurobiologica de alcala de henares
madrid se apunta al wifi
se data la primera forma de vida animal
como afrontar el cancer en el siglo xxl
catalogan 10 nuevas especies de anfibio en colombia
(poesia)
alfonso vallejo/nocturna ecuacion
5 (1 voto)
4 (1 voto)